Team Roster for SCGM D1
| Player | Name | Number | Pos | School |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Gardner | 5 | ||
| Brandon Holley | 502 | ||
| Dre Holmes | 24 | ||
| J. Turner | 34 | ||
| Jamari Garnett | 500 | ||
| Jamari Garnett | 500 | ||
| Jamari Garnett | 503 | ||
| Jamari Garnett | 18 | ||
| Javon Brooks | 504 | ||
| Jon Cabaniss | 20 | ||
| Jonathan King | 16 | ||
| K.J. Wyche | 7 | ||
| Kalen Carver | 10 | ||
| Malachi Dark | 23 | ||
| Noah Richardson-Keys | 17 | ||
| Omandre Harris | 3 | ||
| Ray | 505 | ||
| Ray Baugh | 33 | ||
| Tyler Bell | 21 | ||
| Tysen Brown | 22 | ||
| Uriah Lawrence | 19 | ||
| Zyier Baskerville | 7 |


